- Αρχική
- Η Εταιρεία
- Υπηρεσίες
- Κατ' Οίκον Ανάλυση
- Chem-Zine
- Πελάτης
- ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ
- Blog
Μια ακόμα έρευνα από το χημείο μας έρχεται να απαντήσει στο κρίσιμο ερώτημα αν τελικά η μετασυλλεκτική διαφυλλική παρέμβαση της ελιάς στα τέλη Νοεμβρίου έως τέλη Δεκεμβρίου βοηθάει ή όχι στην περίοδο της ενεργής βλαστικής ανάπτυξης που διανύουμε. Σε πείραμα πενταετίας που ολοκληρώθηκε τη φετινή χρονιά σε αγροτεμάχια με διάφορες ποικιλίες ελιών (Καλαμών, Χαλκιδικής, Κορωνέικη, Μανάκι και Αμφίσσης) έγινε ψεκασμός διαφυλλικός μετασυλλεκτικά με τα εξής σκευάσματα:
1. σκεύασμα με βόριο, άζωτο, μαγγάνιο, σίδηρο, ασβέστιο και μαγνήσιο
2. σκεύασμα με βόριο, άζωτο, φωσφόρο, κάλιο και ψευδάργυρο
3. σκεύασμα που περιείχε μόνο άζωτο, φωσφόρο και κάλιο
4. σκεύασμα που περιείχε μόνο σίδηρο, βόριο, ψευδάργυρο, ασβέστιο, μαγνήσιο και μαγγάνιο
5. καμία μετασυλλεκτική επέμβαση (δείγμα μάρτυρας)
Ο λόγος που επιλέχτηκαν αυτά τα σκευάσματα είναι για να δούμε αν απαιτείται μετασυλλεκτικά συνδυαστική δράση μακροθρεπτικών και μικροθρεπτικών συστατικών ή αν απαιτείται μόνο σκεύασμα μακροθρεπτικών ή μικροθρεπτικών συστατικών.
Ας δούμε τα αποτελέσματα για κάθε σκεύασμα ως μέσος όρος των 5 ετών για όλες τις ποικιλίες. Οι μετρήσεις έγιναν πριν τη διαφυλλική παρέμβαση (τέλη Νοεμβρίου), στα μέσα Ιανουαρίου και η τρίτη μέτρηση πραγματοποιήθηκε από 10 έως 15 Μαρτίου.
Πίνακας 1: Μέσες τιμές θρεπτικών συστατικών για όλες τις ποικιλίες σε βάθος πενταετίας μετά από παρέμβαση με διάφορα σκευάσματα και σε σύγκριση με αγροτεμάχιο μάρτυρα.
ΣΚΕΥΑΣΜΑ 1: Βόριο, άζωτο, μαγγάνιο, σίδηρο, ασβέστιο και μαγνήσιο | |||
Επίπεδα θρεπτικών συστατικών | Πριν την επέμβαση | Τέλη Ιανουαρίου | έως Μέσα Μαρτίου |
Άζωτο (% κ.β) | 1.3 | 1.7 | 2.2 |
Φωσφόρος (% κ.β) | 0.11 | 0.09 | 0.12 |
Kάλιο (% κ.β) | 1.7 | 1.0 | 0.9 |
Bόριο (ppm) | 25 | 28 | 38 |
Σίδηρος (ppm) | 35 | 48 | 79 |
Μαγγάνιο (ppm) | 88 | 99 | 105 |
Ψευδάργυρος (ppm) | 20 | 25 | 29 |
Ασβέστιο (% κ.β) | 1.0 | 1.2 | 1.4 |
Μαγνήσιο (% κ.β) | 0.11 | 0.15 | 0.22 |
ΣΚΕΥΑΣΜΑ 2: Βόριο, άζωτο, φωσφόρο, κάλιο και ψευδάργυρο | |||
Επίπεδα θρεπτικών συστατικών | Πριν την επέμβαση | Τέλη Ιανουαρίου | έως Μέσα Μαρτίου |
Άζωτο (% κ.β) | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
Φωσφόρος (% κ.β) | 0.11 | 0.3 | 0.6 |
Kάλιο (% κ.β) | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
Bόριο (ppm) | 25 | 20 | 17 |
Σίδηρος (ppm) | 35 | 30 | 32 |
Μαγγάνιο (ppm) | 88 | 56 | 49 |
Ψευδάργυρος (ppm) | 20 | 23 | 28 |
Ασβέστιο (% κ.β) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Μαγνήσιο (% κ.β) | 0.11 | 0.10 | 0.13 |
ΣΚΕΥΑΣΜΑ 3: Άζωτο, φωσφόρο και κάλιο | |||
Επίπεδα θρεπτικών συστατικών | Πριν την επέμβαση | Τέλη Ιανουαρίου | έως Μέσα Μαρτίου |
Άζωτο (% κ.β) | 1.3 | 1.5 | 2.1 |
Φωσφόρος (% κ.β) | 0.11 | 0.4 | 0.7 |
Kάλιο (% κ.β) | 1.7 | 1.9 | 2.2 |
Bόριο (ppm) | 25 | 15 | 9 |
Σίδηρος (ppm) | 35 | 35 | 38 |
Μαγγάνιο (ppm) | 88 | 66 | 68 |
Ψευδάργυρος (ppm) | 20 | 22 | 21 |
Ασβέστιο (% κ.β) | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
Μαγνήσιο (% κ.β) | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
ΣΚΕΥΑΣΜΑ 4: Σίδηρο, βόριο, ψευδάργυρο, ασβέστιο, μαγνήσιο και μαγγάνιο | |||
Επίπεδα θρεπτικών συστατικών | Πριν την επέμβαση | Τέλη Ιανουαρίου | έως Μέσα Μαρτίου |
Άζωτο (% κ.β) | 1.3 | 1.1 | 1.7 |
Φωσφόρος (% κ.β) | 0.11 | 0.06 | 0.12 |
Kάλιο (% κ.β) | 1.7 | 1.5 | 1.8 |
Bόριο (ppm) | 25 | 25 | 38 |
Σίδηρος (ppm) | 35 | 55 | 117 |
Μαγγάνιο (ppm) | 88 | 78 | 124 |
Ψευδάργυρος (ppm) | 20 | 28 | 32 |
Ασβέστιο (% κ.β) | 1.0 | 1.3 | 1.5 |
Μαγνήσιο (% κ.β) | 0.11 | 0.12 | 0.20 |
ΜΑΡΤΥΡΑΣ | |||
Επίπεδα θρεπτικών συστατικών | Πριν την επέμβαση | Τέλη Ιανουαρίου | έως Μέσα Μαρτίου |
Άζωτο (% κ.β) | 1.3 | 1.0 | 1.6 |
Φωσφόρος (% κ.β) | 0.11 | 0.07 | 0.15 |
Kάλιο (% κ.β) | 1.7 | 1.4 | 1.7 |
Bόριο (ppm) | 25 | 20 | 12 |
Σίδηρος (ppm) | 35 | 32 | 39 |
Μαγγάνιο (ppm) | 88 | 52 | 53 |
Ψευδάργυρος (ppm) | 20 | 21 | 21 |
Ασβέστιο (% κ.β) | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
Μαγνήσιο (% κ.β) | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
Συγκεντρωτικά τα συμπεράσματα έχουν ως εξής:
Τα αποτελέσματα είναι υπό δημοσίευση σε επιστημονικό άρθρο όπου εκεί θα δοθούν όλες οι λεπτομέρειες της πειραματικής μας έρευνας.
Αν σας αρέσουν τα άρθρα μας ακολουθήστε μας στο facebook και κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο youtube
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω Φόρμα Επικοινωνίας ή καλέστε μας στο τηλέφωνο 2231 2231 99 από 9:00 έως 17:00.
Κλειστά
Δωρεάν παραλαβή δείγματων
από όλη την Ελλάδα
----------------------
Πακέτα Χημικών Αναλύσεων