- Αρχική
- Η Εταιρεία
- Υπηρεσίες
- Κατ' Οίκον Ανάλυση
- Chem-Zine
- Πελάτης
- ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ
- Blog
Σε αυτό το άρθρο θα αναφερθούμε στη διακύμανση των τιμών των βασικών θρεπτικών συστατικών του δέντρου της ελιάς για πρόληψη τροφοπενιών. Το άρθρο βασίζεται στην προσωπική μας εμπειρία με από πάνω από 10000 μετρήσεις φύλλων ελιάς και από δείγματα μάρτυρες από ελαιώνες παρατημένους (φυσική διεργασία). Η αναφορά θα γίνει σε αλκαλικά και όξινα εδάφη. Τα αποτελέσματα είναι υπό συγγραφή σε μεγάλο διεθνές επιστημονικό περιοδικό.
Πίνακας 1: Αποτελέσματα φύλλων ελιάς από αλκαλικά εδάφη (pH>7)
Μήνας | Αζωτο (%) | Φωσφόρος (%) | Κάλιο (%) | Ασβέστιο (%) | Μαγνήσιο (%) | Σίδηρος (mg/kg) | Ψευδάργυρος (mg/kg) | Μαγγάνιο (mg/kg) | Βόριο (mg/kg) |
Ιανουάριος | 1,2 | 0,06 | 0,6 | 1,3 | 0,11 | 22 | 22 | 45 | 7 |
Φεβρουάριος | 1,5 | 0,06 | 0,7 | 1,7 | 0,13 | 21 | 21 | 48 | 15 |
Μάρτιος | 2,0 | 0,10 | 0,7 | 1,9 | 0,15 | 28 | 28 | 55 | 18 |
Απρίλιος | 1,9 | 0,15 | 0,7 | 2,1 | 0,23 | 45 | 28 | 51 | 22 |
Μάιος | 1,6 | 0,10 | 1,5 | 2,3 | 0,25 | 52 | 29 | 55 | 25 |
Ιούνιος | 1,6 | 0,06 | 1,3 | 2,2 | 0,22 | 49 | 21 | 58 | 25 |
Ιούλιος | 1,5 | 0,06 | 1,2 | 2,1 | 0,23 | 31 | 22 | 45 | 21 |
Αύγουστος | 1,5 | 0,08 | 0,9 | 2,2 | 0,25 | 30 | 20 | 42 | 20 |
Σεπτέμβριος | 1,6 | 0,13 | 1,1 | 2,3 | 0,18 | 45 | 23 | 49 | 20 |
Οκτώβριος | 1,7 | 0,12 | 1,1 | 1,7 | 0,15 | 32 | 18 | 42 | 15 |
Νοέμβριος | 1,8 | 0,15 | 0,8 | 1,4 | 0,13 | 28 | 18 | 41 | 12 |
Δεκέμβριος | 1,0 | 0,08 | 0,5 | 1,3 | 0,10 | 22 | 15 | 40 | 10 |
Πίνακας 2: Αποτελέσματα φύλλων ελιάς από όξινα εδάφη (pH<7)
Μήνας | Αζωτο (%) | Φωσφόρος (%) | Κάλιο (%) | Ασβέστιο (%) | Μαγνήσιο (%) | Σίδηρος (mg/kg) | Ψευδάργυρος (mg/kg) | Μαγγάνιο (mg/kg) | Βόριο (mg/kg) |
Ιανουάριος | 1,3 | 0,10 | 0,6 | 1,5 | 0,11 | 35 | 22 | 47 | 12 |
Φεβρουάριος | 1,5 | 0,12 | 0,9 | 1,8 | 0,11 | 35 | 23 | 52 | 19 |
Μάρτιος | 2,0 | 0,15 | 0,9 | 1,9 | 0,16 | 42 | 28 | 58 | 25 |
Απρίλιος | 2,1 | 0,15 | 1.2 | 2,2 | 0,25 | 55 | 29 | 59 | 32 |
Μάιος | 1,8 | 0,18 | 1,7 | 2,4 | 0,25 | 52 | 31 | 61 | 29 |
Ιούνιος | 1,8 | 0,09 | 1,5 | 2,3 | 0,25 | 53 | 25 | 62 | 28 |
Ιούλιος | 1,5 | 0,09 | 1,3 | 2,2 | 0,23 | 45 | 25 | 58 | 25 |
Αύγουστος | 1,5 | 0,08 | 1.0 | 2,2 | 0,22 | 47 | 23 | 49 | 19 |
Σεπτέμβριος | 1,8 | 0,17 | 1,5 | 2,3 | 0,18 | 45 | 26 | 47 | 25 |
Οκτώβριος | 1,4 | 0,13 | 1,0 | 1,8 | 0,12 | 39 | 25 | 45 | 22 |
Νοέμβριος | 1,3 | 0,14 | 0,7 | 1,5 | 0,12 | 35 | 21 | 45 | 18 |
Δεκέμβριος | 1,0 | 0,08 | 0,5 | 1,3 | 0,10 | 35 | 21 | 44 | 17 |
Από τα αποτελέσματα γίνεται φανερό πως τα αλκαλικά εδάφη έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από διαφυλλικές παρεμβάσεις μετάλλων, φωσφόρου και βορίου από τα τέλη Φεβρουαρίου έως τις αρχές Απριλίου ενώ το καλοκαίρι πρέπει να γίνει προσθήκη καλίου στα τέλη Ιουλίου έως τα μέσα Αυγούστου. Το άζωτο φαίνεται να έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη ενίσχυσης το χειμώνα με τη βασική λίπανση και το καλοκαίρι κοντά στους μήνες Ιουνίου και Ιουλίου.
Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά έρευνα πενταετίας και τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν σε κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό.
Αν σας αρέσουν τα άρθρα μας ακολουθήστε μας στο facebook και κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο youtube
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω Φόρμα Επικοινωνίας ή καλέστε μας στο τηλέφωνο 2231 2231 99 από 9:00 έως 17:00.
Ανοικτά
Δωρεάν παραλαβή δείγματων
από όλη την Ελλάδα
----------------------
Πακέτα Χημικών Αναλύσεων